Kevins Vacation 2 0 0 9  
   
  APRIL   MAY   JUNE  
  S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S  
        1 2 3 4             1 2     1 2 3 4 5 6  
  5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13  
  12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20  
  19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27  
  26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30          
  All incl Xmas sent in Apr 17th 2009   31                              
 
  JULY   AUGUST   SEPTEMBER  
  S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S  
        1 2 3 4               1       1 2 3 4 5  
  5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12  
  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19  
  19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26  
  26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30        
          30 31                    
 
  OCTOBER   NOVEMBER   DECEMBER  
  S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S  
          1 2 3   1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5  
  4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12  
  11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19  
  18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26  
  25 26 27 28 29 30 31   29 30             27 28 29 30 31      
 
    = Banked 7 hrs       = Vacation 3 hrs Afternoon off     Total Vacation Used = 172.5  
      Total Banked Used = 15  
    = Vacation 7 hrs       = Banked 3 hrs Afternoon off  
      Total Vacation left = 2.5  
    = Holiday 7 hrs       = 1/2 day holiday plus 3.5 hrs vacation   Total Banked left = 2.5